Les aliments les plus riches en protéines par calorie
Ce classement compare les aliments sur une seule question : combien de grammes de protéines apportent 100 kcal.
Le maximum possible est 25 g, parce qu’un gramme de protéines vaut 4 kcal.
Un aliment gras ou sucré descend dans la liste, même quand il est riche en protéines au poids.
Valeurs pour 100 g d'aliment, d'après la table CIQUAL 2020 de l'ANSES.
Le tableau
| Aliment | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin (lieu jaune) cuit poissons · prix relevé le 15/02/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 100 kcal · 24,4 g · 0,35 € les 10 g | 24,4 | |||
| 2 | Thon en boîte au naturel poissons · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 111 kcal · 26,8 g · 0,35 € les 10 g | 24,1 | |||
| 3 | Pintade (poitrine) volailles· 107 kcal · 25,1 g | 23,5 | |||
| 4 | Haddock (églefin fumé) poissons · prix relevé le 20/02/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 97 kcal · 22,6 g · 1,53 € les 10 g | 23,3 | |||
| 5 | Lieu noir cuit poissons· 100 kcal · 23,1 g | 23,2 | |||
| 6 | Cuisses de grenouille fruits de mer · prix relevé le 07/02/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 70 kcal · 16,2 g · 1,02 € les 10 g | 23,1 | |||
| 7 | Cabillaud à la vapeur poissons · prix relevé le 15/02/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 106 kcal · 24,5 g · 0,98 € les 10 g | 23,1 | |||
| 8 | Morue salée séchée poissons· 206 kcal · 47,6 g | 23,1 | |||
| 9 | Escalope de dinde volailles · prix relevé le 27/12/2025, E.Leclerc Niort· 124 kcal · 28,5 g · 0,60 € les 10 g | 23,0 | |||
| 10 | Thon frais rôti poissons· 136 kcal · 29,9 g | 22,0 | |||
| 11 | Calamar cuit fruits de mer · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 149 kcal · 32,5 g · 0,94 € les 10 g | 21,8 | |||
| 12 | Blanc d'œuf œufs · prix relevé le 01/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 47 kcal · 10,3 g · 0,32 € les 10 g | 21,8 | |||
| 13 | Gésiers de canard confits volailles · prix relevé le 27/02/2026, E.Leclerc Nancy· 149 kcal · 32,4 g · 1,00 € les 10 g | 21,7 | |||
| 14 | Steak de bœuf grillé viandes· 128 kcal · 27,6 g | 21,6 | |||
| 15 | Homard fruits de mer· 91 kcal · 19,6 g | 21,6 | |||
| 16 | Sole à la vapeur poissons· 95 kcal · 20,3 g | 21,5 | |||
| 17 | Blanc de poulet (sans peau) volailles · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 141 kcal · 30,1 g · 0,41 € les 10 g | 21,3 | |||
| 18 | Langoustines fruits de mer· 90 kcal · 19,1 g | 21,3 | |||
| 19 | Bulots fruits de mer· 98 kcal · 20,7 g | 21,2 | |||
| 20 | Escalope de veau viandes· 147 kcal · 31,0 g | 21,1 | |||
| 21 | Escargots fruits de mer· 80 kcal · 16,6 g | 20,8 | |||
| 22 | Langouste fruits de mer · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 106 kcal · 21,8 g · 3,95 € les 10 g | 20,6 | |||
| 23 | Viande de cheval rôtie viandes· 138 kcal · 28,0 g | 20,3 | |||
| 24 | Crevettes cuites fruits de mer · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 94 kcal · 19,0 g · 0,53 € les 10 g | 20,3 | |||
| 25 | Chevreuil rôti viandes· 150 kcal · 30,2 g | 20,1 | |||
| 26 | Blanc de dinde (tranches) volailles · prix relevé le 22/02/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 104 kcal · 20,9 g · 0,69 € les 10 g | 20,1 | |||
| 27 | Tilapia poissons· 92 kcal · 18,1 g | 19,8 | |||
| 28 | Bacon (filet) viandes · prix relevé le 26/08/2026, E.Leclerc· 118 kcal · 23,1 g · 0,41 € les 10 g | 19,6 | |||
| 29 | Anchois au sel poissons· 128 kcal · 25,0 g | 19,5 | |||
| 30 | Blanc de poulet (tranches) volailles · prix relevé le 22/02/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 106 kcal · 20,7 g · 0,63 € les 10 g | 19,5 | |||
| 31 | Whey (protéine de lactosérum en poudre) compléments · médiane de 14 produits Open Food Facts· 378 kcal · 73,0 g | 19,3 | |||
| 32 | Dinde rôtie volailles· 151 kcal · 29,1 g | 19,3 | |||
| 33 | Bresaola viandes · prix relevé le 22/02/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 165 kcal · 31,6 g · 1,40 € les 10 g | 19,2 | |||
| 34 | Truite à la vapeur poissons· 99 kcal · 19,0 g | 19,1 | |||
| 35 | Poulpe cuit fruits de mer· 156 kcal · 29,8 g | 19,1 | |||
| 36 | Merlu à l'étouffée poissons · prix relevé le 30/01/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 112 kcal · 21,2 g · 1,03 € les 10 g | 18,9 | |||
| 37 | Rosbif viandes· 117 kcal · 21,9 g | 18,7 | |||
| 38 | Rôti de porc viandes· 163 kcal · 30,5 g | 18,7 | |||
| 39 | Viande des Grisons viandes · prix relevé le 22/02/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 209 kcal · 38,9 g · 1,38 € les 10 g | 18,6 | |||
| 40 | Noix de Saint-Jacques fruits de mer · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 110 kcal · 20,2 g · 1,33 € les 10 g | 18,4 | |||
| 41 | Jambon blanc dégraissé viandes · prix relevé le 22/02/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 115 kcal · 20,0 g · 0,81 € les 10 g | 17,4 | |||
| 42 | Côte d'agneau grillée viandes· 157 kcal · 26,3 g | 16,8 | |||
| 43 | Jambon blanc supérieur viandes · prix relevé le 01/09/2026, E.Leclerc Express· 125 kcal · 20,8 g · 0,65 € les 10 g | 16,6 | |||
| 44 | Steak haché 5 % MG viandes · prix relevé le 15/02/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 155 kcal · 25,5 g · 0,82 € les 10 g | 16,5 | |||
| 45 | Confit de canard volailles · prix relevé le 05/03/2026, E.Leclerc Clichy· 195 kcal · 32,0 g · 0,39 € les 10 g | 16,4 | |||
| 46 | Fromage blanc 0 % laitiers · prix relevé le 06/03/2026, E.Leclerc Montélimar· 49 kcal · 8,0 g · 0,23 € les 10 g | 16,1 | |||
| 47 | Côte de veau viandes· 156 kcal · 25,1 g | 16,1 | |||
| 48 | Dorade royale au four poissons· 148 kcal · 23,6 g | 15,9 | |||
| 49 | Moules cuites fruits de mer · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 108 kcal · 17,2 g · 0,41 € les 10 g | 15,9 | |||
| 50 | Gigot d'agneau rôti viandes· 169 kcal · 26,8 g | 15,9 | |||
| 51 | Poulet rôti (blanc avec peau) volailles· 189 kcal · 29,8 g | 15,8 | |||
| 52 | Foie de volaille volailles · prix relevé le 10/02/2026, E.Leclerc· 164 kcal · 25,8 g · 0,21 € les 10 g | 15,7 | |||
| 53 | Crabe cuit fruits de mer · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 124 kcal · 19,5 g · 0,67 € les 10 g | 15,7 | |||
| 54 | Foie de veau viandes· 121 kcal · 19,0 g | 15,7 | |||
| 55 | Filet mignon de porc viandes· 168 kcal · 26,1 g | 15,5 | |||
| 56 | Bavette d'aloyau grillée viandes · prix relevé le 06/05/2026, E.Leclerc Vandœuvre-lès-Nancy· 162 kcal · 25,0 g · 1,50 € les 10 g | 15,4 | |||
| 57 | Seitan légumineuses et soja · prix relevé le 03/01/2025, E. Leclerc· 134 kcal · 20,6 g · 1,25 € les 10 g | 15,4 | |||
| 58 | Bar (loup) au four poissons· 147 kcal · 22,2 g | 15,1 | |||
| 59 | Faux-filet grillé viandes· 182 kcal · 27,1 g | 14,9 | |||
| 60 | Cuisse de poulet (sans peau) volailles· 171 kcal · 24,8 g | 14,5 | |||
| 61 | Côte de porc grillée viandes· 211 kcal · 29,6 g | 14,0 | |||
| 62 | Onglet grillé viandes· 171 kcal · 23,0 g | 13,5 | |||
| 63 | Tomme allégée (13 % MG) laitiers· 231 kcal · 31,0 g | 13,4 | |||
| 64 | Caille rôtie volailles· 206 kcal · 26,8 g | 13,0 | |||
| 65 | Truite fumée poissons · prix relevé le 07/06/2026, E.Leclerc Drive· 180 kcal · 23,4 g · 0,94 € les 10 g | 13,0 | |||
| 66 | Sardine grillée poissons· 194 kcal · 25,1 g | 12,9 | |||
| 67 | Entrecôte (partie maigre) viandes · prix relevé le 20/02/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 198 kcal · 25,5 g · 1,70 € les 10 g | 12,9 | |||
| 68 | Huîtres creuses fruits de mer· 67 kcal · 8,6 g | 12,9 | |||
| 69 | Bûche de chèvre allégée laitiers · prix relevé le 01/03/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 179 kcal · 22,6 g · 0,52 € les 10 g | 12,6 | |||
| 70 | Jambon sec viandes · prix relevé le 22/02/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 230 kcal · 28,7 g · 0,62 € les 10 g | 12,5 | |||
| 71 | Steak haché 10 % MG viandes· 210 kcal · 26,1 g | 12,4 | |||
| 72 | Émincé végétal (soja et blé) légumineuses et soja · prix relevé le 21/02/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 157 kcal · 19,5 g · 0,93 € les 10 g | 12,4 | |||
| 73 | Protéines de soja texturées (réhydratées) légumineuses et soja· 150 kcal · 18,6 g | 12,4 | |||
| 74 | Saumon fumé poissons · prix relevé le 30/10/2025, E.Leclerc Vandœuvre-lès-Nancy· 178 kcal · 22,0 g · 2,81 € les 10 g | 12,4 | |||
| 75 | Lapin viandes· 167 kcal · 20,5 g | 12,3 | |||
| 76 | Yaourt nature 0 % laitiers · prix relevé le 24/03/2026, E.Leclerc Clichy· 39 kcal · 4,8 g · 0,45 € les 10 g | 12,2 | |||
| 77 | Cuisse de poulet (avec peau) volailles · prix relevé le 25/09/2025, E.Leclerc Niort· 213 kcal · 25,9 g · 0,33 € les 10 g | 12,2 | |||
| 78 | Sardines en boîte à l'huile d'olive poissons · prix relevé le 21/02/2026, E.Leclerc Clichy· 202 kcal · 24,3 g · 0,69 € les 10 g | 12,0 | |||
| 79 | Épinards cuits légumes · prix relevé le 20/02/2026, E.Leclerc Clichy· 28 kcal · 3,4 g · 0,62 € les 10 g | 12,0 | |||
| 80 | Magret de canard volailles· 222 kcal · 26,7 g | 12,0 | |||
| 81 | Saumon à la vapeur poissons · prix relevé le 15/03/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 195 kcal · 23,0 g · 1,02 € les 10 g | 11,8 | |||
| 82 | Champignons de Paris poêlés légumes · médiane de 131 prix relevés dans 51 magasins, 01/2024 à 08/2026· 38 kcal · 4,4 g · 2,82 € les 10 g | 11,6 | |||
| 83 | Maquereau en boîte au naturel poissons· 189 kcal · 21,6 g | 11,4 | |||
| 84 | Thon en boîte à l'huile poissons· 206 kcal · 23,3 g | 11,3 | |||
| 85 | Petit-suisse nature laitiers · prix relevé le 28/01/2026, E.Leclerc· 89 kcal · 9,9 g · 0,26 € les 10 g | 11,2 | |||
| 86 | Brocoli à la vapeur légumes · prix relevé le 30/07/2026, E.Leclerc Nancy· 38 kcal · 4,1 g · 0,53 € les 10 g | 11,0 | |||
| 87 | Emmental allégé laitiers· 282 kcal · 30,6 g | 10,9 | |||
| 88 | Saucisse végétale (blé) légumineuses et soja · prix relevé le 07/07/2026, E. Leclerc· 250 kcal · 27,1 g · 0,39 € les 10 g | 10,8 | |||
| 89 | Lait écrémé laitiers · prix relevé le 22/05/2026, E.Leclerc Vandœuvre-lès-Nancy· 33 kcal · 3,5 g · 0,28 € les 10 g | 10,5 | |||
| 90 | Fromage blanc 3 % laitiers · prix relevé le 11/04/2026, E.Leclerc Clichy· 77 kcal · 8,0 g · 0,25 € les 10 g | 10,4 | |||
| 91 | Tempeh légumineuses et soja· 157 kcal · 16,1 g | 10,3 | |||
| 92 | Asperges vertes cuites légumes · médiane de 12 prix relevés dans 8 magasins, 04/2024 à 05/2026· 27 kcal · 2,7 g | 10,1 | |||
| 93 | Œuf dur œufs · prix relevé le 01/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 134 kcal · 13,5 g · 0,27 € les 10 g | 10,1 | |||
| 94 | Flétan noir à la vapeur poissons· 173 kcal · 17,3 g | 10,0 | |||
| 95 | Steak haché 15 % MG viandes · prix relevé le 18/08/2026, E.Leclerc Canteleu· 239 kcal · 23,6 g · 0,74 € les 10 g | 9,9 | |||
| 96 | Fèves cuites légumineuses et soja · prix relevé le 07/02/2026, E.Leclerc Clichy· 83 kcal · 8,1 g · 0,43 € les 10 g | 9,7 | |||
| 97 | Aile de poulet rôtie volailles · prix relevé le 01/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 247 kcal · 23,8 g · 0,71 € les 10 g | 9,6 | |||
| 98 | Hareng fumé poissons · prix relevé le 19/04/2024, E. Leclerc Drive· 173 kcal · 16,5 g · 0,53 € les 10 g | 9,5 | |||
| 99 | Maquereau au four poissons· 228 kcal · 21,5 g | 9,4 | |||
| 100 | Œuf au plat (sans matière grasse) œufs · prix relevé le 01/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 147 kcal · 13,8 g · 0,27 € les 10 g | 9,4 | |||
| 101 | Poireaux cuits légumes · prix relevé le 07/02/2026, E.Leclerc Clichy· 27 kcal · 2,6 g · 0,86 € les 10 g | 9,3 | |||
| 102 | Cancoillotte laitiers · prix relevé le 04/08/2026, E.Leclerc· 151 kcal · 13,8 g · 0,57 € les 10 g | 9,1 | |||
| 103 | Tofu fumé légumineuses et soja · prix relevé le 11/02/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 164 kcal · 14,9 g · 1,10 € les 10 g | 9,1 | |||
| 104 | Œuf poché œufs · prix relevé le 01/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 138 kcal · 12,5 g · 0,27 € les 10 g | 9,1 | |||
| 105 | Tofu nature légumineuses et soja · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 148 kcal · 13,4 g · 0,59 € les 10 g | 9,1 | |||
| 106 | Boisson au soja nature légumineuses et soja · prix relevé le 01/09/2026, E.Leclerc Nancy· 37 kcal · 3,3 g · 0,26 € les 10 g | 8,9 | |||
| 107 | Échine de porc rôtie viandes· 295 kcal · 26,2 g | 8,9 | |||
| 108 | Yaourt nature laitiers · prix relevé le 11/04/2026, E.Leclerc Clichy· 46 kcal · 4,0 g · 0,31 € les 10 g | 8,7 | |||
| 109 | Steak haché 20 % MG viandes· 265 kcal · 23,0 g | 8,7 | |||
| 110 | Œuf de caille œufs · prix relevé le 22/02/2026, Centre Commercial E.Leclerc· 154 kcal · 13,1 g · 1,27 € les 10 g | 8,5 | |||
| 111 | Chou-fleur à la vapeur légumes · prix relevé le 02/03/2026, E.Leclerc Canteleu· 30 kcal · 2,6 g · 0,93 € les 10 g | 8,5 | |||
| 112 | Tofu soyeux légumineuses et soja· 54 kcal · 4,6 g | 8,4 | |||
| 113 | Dessert au soja nature légumineuses et soja · prix relevé le 21/02/2026, E.Leclerc Clichy· 45 kcal · 3,8 g · 0,72 € les 10 g | 8,4 | |||
| 114 | Haricots rouges cuits légumineuses et soja · prix relevé le 05/03/2026, E.Leclerc Clichy· 116 kcal · 9,6 g · 0,29 € les 10 g | 8,3 | |||
| 115 | Graines de soja légumineuses et soja · prix relevé le 04/04/2026, E.Leclerc Clichy· 432 kcal · 34,5 g · 0,15 € les 10 g | 8,0 | |||
| 116 | Lentilles vertes cuites légumineuses et soja · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 127 kcal · 10,1 g | 8,0 | |||
| 117 | Petits pois cuits légumes · prix relevé le 07/02/2026, E.Leclerc Clichy· 80 kcal · 6,4 g · 0,28 € les 10 g | 7,9 | |||
| 118 | Brie de Meaux laitiers · prix relevé le 21/05/2026, E.Leclerc Canteleu (Rouen)· 271 kcal · 21,4 g · 0,32 € les 10 g | 7,9 | |||
| 119 | Camembert laitiers · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 267 kcal · 20,7 g · 0,27 € les 10 g | 7,8 | |||
| 120 | Parmesan laitiers · prix relevé le 08/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 406 kcal · 31,1 g · 1,12 € les 10 g | 7,7 | |||
| 121 | Chou vert cuit légumes · médiane de 11 prix relevés dans 10 magasins, 01/2024 à 04/2026· 22 kcal · 1,6 g | 7,5 | |||
| 122 | Emmental laitiers · prix relevé le 06/08/2026, E.Leclerc Tulle· 373 kcal · 27,9 g · 0,31 € les 10 g | 7,5 | |||
| 123 | Mozzarella laitiers · prix relevé le 18/08/2026, E.Leclerc· 227 kcal · 16,5 g · 0,34 € les 10 g | 7,3 | |||
| 124 | Lait demi-écrémé laitiers · prix relevé le 27/03/2026, E.Leclerc Clichy· 47 kcal · 3,4 g · 0,29 € les 10 g | 7,2 | |||
| 125 | Choux de Bruxelles cuits légumes · prix relevé le 07/02/2026, E.Leclerc Clichy· 45 kcal · 3,2 g · 0,61 € les 10 g | 7,0 | |||
| 126 | Pâtes de lentilles corail légumineuses et soja· 168 kcal · 11,7 g | 7,0 | |||
| 127 | Œufs brouillés œufs · prix relevé le 01/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 145 kcal · 10,0 g · 0,27 € les 10 g | 6,9 | |||
| 128 | Saucisse de Toulouse viandes · prix relevé le 14/02/2026, E.Leclerc Clichy· 274 kcal · 18,8 g · 0,75 € les 10 g | 6,9 | |||
| 129 | Raclette laitiers · prix relevé le 03/06/2026, E.Leclerc Canteleu· 342 kcal · 23,4 g · 0,41 € les 10 g | 6,8 | |||
| 130 | Surimi (bâtonnets) poissons · prix relevé le 12/02/2024, Centre Commercial E. Leclerc· 125 kcal · 8,3 g · 0,72 € les 10 g | 6,6 | |||
| 131 | Bûche de chèvre laitiers · prix relevé le 01/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 285 kcal · 18,8 g · 0,82 € les 10 g | 6,6 | |||
| 132 | Courgette au four légumes · prix relevé le 07/02/2026, E.Leclerc Clichy· 23 kcal · 1,5 g · 1,05 € les 10 g | 6,5 | |||
| 133 | Comté laitiers · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 418 kcal · 27,2 g · 0,52 € les 10 g | 6,5 | |||
| 134 | Haricots verts cuits légumes · médiane de 35 prix relevés dans 25 magasins, 03/2024 à 08/2026· 28 kcal · 1,8 g · 2,84 € les 10 g | 6,3 | |||
| 135 | Nuggets de poulet volailles · prix relevé le 01/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 250 kcal · 15,6 g · 0,51 € les 10 g | 6,2 | |||
| 136 | Gouda laitiers · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 374 kcal · 23,2 g · 0,57 € les 10 g | 6,2 | |||
| 137 | Flageolets cuits légumineuses et soja · prix relevé le 16/05/2026, E.Leclerc Nancy· 112 kcal · 6,8 g · 0,76 € les 10 g | 6,0 | |||
| 138 | Haricots blancs cuits légumineuses et soja · prix relevé le 30/07/2026, E.Leclerc Nancy· 112 kcal · 6,8 g · 0,29 € les 10 g | 6,0 | |||
| 139 | Magret de canard fumé volailles · prix relevé le 01/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 364 kcal · 21,9 g · 1,92 € les 10 g | 6,0 | |||
| 140 | Cheddar laitiers · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 399 kcal · 24,0 g · 0,50 € les 10 g | 6,0 | |||
| 141 | Saucisson sec viandes · prix relevé le 26/03/2026, E.Leclerc Clichy· 418 kcal · 24,2 g · 0,66 € les 10 g | 5,8 | |||
| 142 | Pois chiches cuits légumineuses et soja · prix relevé le 30/07/2026, E.Leclerc Nancy· 147 kcal · 8,3 g · 0,29 € les 10 g | 5,7 | |||
| 143 | Artichaut cuit légumes · médiane de 7 prix relevés dans 5 magasins, 01/2024 à 08/2025· 47 kcal · 2,6 g | 5,6 | |||
| 144 | Yaourt à la grecque (brebis) laitiers · prix relevé le 24/03/2026, E.Leclerc Clichy· 69 kcal · 3,8 g · 1,61 € les 10 g | 5,6 | |||
| 145 | Feta laitiers · prix relevé le 19/08/2026, E.Leclerc Drive· 285 kcal · 15,1 g · 0,81 € les 10 g | 5,3 | |||
| 146 | Lait entier laitiers · prix relevé le 22/05/2026, E.Leclerc Vandœuvre-lès-Nancy· 65 kcal · 3,3 g · 0,39 € les 10 g | 5,1 | |||
| 147 | Roquefort laitiers · prix relevé le 08/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 384 kcal · 19,5 g · 1,16 € les 10 g | 5,1 | |||
| 148 | Terrine de campagne viandes · prix relevé le 16/05/2026, E.Leclerc Nancy· 323 kcal · 15,5 g · 0,54 € les 10 g | 4,8 | |||
| 149 | Jaune d'œuf œufs · prix relevé le 01/03/2026, E.Leclerc Gennevilliers· 340 kcal · 16,0 g · 0,22 € les 10 g | 4,7 | |||
| 150 | Flocons d'avoine (secs) céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 378 kcal · 16,9 g · 0,09 € les 10 g | 4,5 | |||
| 151 | Saucisse de Strasbourg viandes · prix relevé le 07/07/2026, E.Leclerc Vandœuvre-lès-Nancy· 291 kcal · 12,4 g · 0,87 € les 10 g | 4,3 | |||
| 152 | Épeautre (grain) céréales· 344 kcal · 14,6 g | 4,2 | |||
| 153 | Aubergine au four légumes · médiane de 98 prix relevés dans 50 magasins, 01/2024 à 08/2026· 34 kcal · 1,3 g | 3,9 | |||
| 154 | Sarrasin (grain) céréales· 356 kcal · 12,9 g | 3,6 | |||
| 155 | Pâtes complètes cuites céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 128 kcal · 4,5 g · 0,17 € les 10 g | 3,6 | |||
| 156 | Pain complet céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 244 kcal · 8,4 g · 0,27 € les 10 g | 3,4 | |||
| 157 | Betterave cuite légumes · médiane de 29 prix relevés dans 22 magasins, 01/2024 à 07/2026· 43 kcal · 1,4 g | 3,4 | |||
| 158 | Boulgour cuit céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 111 kcal · 3,7 g · 0,32 € les 10 g | 3,4 | |||
| 159 | Pain de seigle céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 260 kcal · 8,3 g · 0,49 € les 10 g | 3,2 | |||
| 160 | Pâtes cuites céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 126 kcal · 4,0 g · 0,08 € les 10 g | 3,2 | |||
| 161 | Quinoa cuit céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 149 kcal · 4,7 g · 0,44 € les 10 g | 3,1 | |||
| 162 | Poivron rouge légumes · médiane de 75 prix relevés dans 47 magasins, 02/2024 à 08/2026· 37 kcal · 1,1 g · 4,71 € les 10 g | 2,9 | |||
| 163 | Baguette céréales · prix relevé le 23/06/2026, E.Leclerc· 287 kcal · 8,3 g · 0,17 € les 10 g | 2,9 | |||
| 164 | Semoule de blé cuite céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 122 kcal · 3,4 g · 0,17 € les 10 g | 2,8 | |||
| 165 | Muesli céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 382 kcal · 10,6 g · 0,42 € les 10 g | 2,8 | |||
| 166 | Noix de cajou fruits et oléagineux · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 630 kcal · 17,4 g · 0,82 € les 10 g | 2,8 | |||
| 167 | Patate douce cuite légumes · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 63 kcal · 1,7 g · 1,82 € les 10 g | 2,7 | |||
| 168 | Maïs doux (boîte) légumes · prix relevé le 01/08/2026, E.Leclerc Levallois-Perret· 106 kcal · 2,8 g · 1,56 € les 10 g | 2,7 | |||
| 169 | Pain de mie céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 278 kcal · 7,1 g · 0,33 € les 10 g | 2,6 | |||
| 170 | Framboises fruits et oléagineux · médiane de 9 prix relevés dans 7 magasins, 04/2024 à 07/2026· 49 kcal · 1,2 g · 26,82 € les 10 g | 2,4 | |||
| 171 | Biscottes céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 409 kcal · 9,8 g · 0,28 € les 10 g | 2,4 | |||
| 172 | Pomme de terre à l'eau légumes · médiane de 160 prix relevés dans 63 magasins, 01/2024 à 08/2026· 81 kcal · 1,8 g · 1,06 € les 10 g | 2,2 | |||
| 173 | Escalope de poulet panée volailles· 339 kcal · 7,3 g | 2,1 | |||
| 174 | Riz complet cuit céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 158 kcal · 3,2 g · 0,42 € les 10 g | 2,0 | |||
| 175 | Riz blanc cuit céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 145 kcal · 2,9 g · 0,16 € les 10 g | 2,0 | |||
| 176 | Galettes de riz céréales · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 385 kcal · 7,3 g · 0,94 € les 10 g | 1,9 | |||
| 177 | Melon fruits et oléagineux · prix relevé le 07/07/2026, E.Leclerc Vandœuvre-lès-Nancy· 63 kcal · 1,1 g · 2,65 € les 10 g | 1,8 | |||
| 178 | Abricot fruits et oléagineux · médiane de 46 prix relevés dans 29 magasins, 05/2024 à 07/2026· 46 kcal · 0,8 g · 6,79 € les 10 g | 1,8 | |||
| 179 | Figue fruits et oléagineux · prix relevé le 29/08/2026, E.Leclerc Nancy· 69 kcal · 1,2 g · 14,94 € les 10 g | 1,7 | |||
| 180 | Orange fruits et oléagineux · médiane de 168 prix relevés dans 69 magasins, 02/2024 à 08/2026· 46 kcal · 0,8 g · 3,85 € les 10 g | 1,6 | |||
| 181 | Fraises fruits et oléagineux · médiane de 29 prix relevés dans 15 magasins, 04/2024 à 07/2026· 39 kcal · 0,6 g · 21,78 € les 10 g | 1,6 | |||
| 182 | Carotte crue légumes · prix relevé le 07/02/2026, E.Leclerc Clichy· 40 kcal · 0,6 g · 1,73 € les 10 g | 1,6 | |||
| 183 | Myrtilles fruits et oléagineux · médiane de 10 prix relevés dans 8 magasins, 04/2024 à 01/2026· 58 kcal · 0,9 g · 25,98 € les 10 g | 1,5 | |||
| 184 | Kiwi fruits et oléagineux · prix relevé le 04/07/2026, E.Leclerc Paris· 61 kcal · 0,9 g · 8,72 € les 10 g | 1,5 | |||
| 185 | Banane fruits et oléagineux · médiane de 202 prix relevés dans 86 magasins, 01/2024 à 09/2026· 91 kcal · 1,1 g · 1,88 € les 10 g | 1,2 | |||
| 186 | Poire fruits et oléagineux · médiane de 108 prix relevés dans 59 magasins, 01/2024 à 08/2026· 53 kcal · 0,5 g · 7,90 € les 10 g | 0,9 | |||
| 187 | Raisins secs fruits et oléagineux · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 321 kcal · 3,0 g · 1,67 € les 10 g | 0,9 | |||
| 188 | Avocat légumes · médiane de 21 prix relevés dans 15 magasins, 02/2024 à 07/2026· 205 kcal · 1,6 g · 3,83 € les 10 g | 0,8 | |||
| 189 | Pruneaux fruits et oléagineux · prix catalogue e.leclerc du 03/09/2026· 229 kcal · 1,6 g · 5,09 € les 10 g | 0,7 |
Les filtres décrivent l'aliment générique de la table. Un produit industriel peut contenir d'autres ingrédients : lisez son étiquette.
Un tiret dans la colonne des prix veut dire que nous n'avons pas de relevé fiable pour cet aliment. Ce sont surtout des viandes vendues à la coupe, absentes de la base, et des conserves dont le poids égoutté n'est pas publié.
Questions fréquentes
Pourquoi ramener les protéines aux calories plutôt qu’aux 100 g ?
Un aliment sec ou gras affiche beaucoup de protéines pour 100 g, et encore plus de calories. Le ratio par calorie compare ce qu’une portion apporte au budget qu’elle coûte.
D’où viennent les chiffres ?
De la table de composition CIQUAL 2020 de l’ANSES, la référence publique française. Chaque valeur est celle de l’aliment générique, cru ou cuit comme son nom l’indique, et non celle d’une marque.
Comment les filtres végétarien, végan et sans gluten sont-ils établis ?
À la main, pour chaque aliment générique de la liste, d’après sa nature. Un produit industriel peut contenir d’autres ingrédients : lisez son étiquette.
Pourquoi un aliment que je cherche n’apparaît pas ?
La liste retient un aliment courant par ligne, dans sa forme la plus mangée. Les plats composés n’y figurent pas, parce que leur composition dépend de la recette.
