Que pèsent 200 kcal ?
200 kcal, c’est un en-cas, ou le dixième d’une journée à 2 000 kcal.
Ce classement dit combien de grammes de chaque aliment tiennent dans ce budget, les plus denses en premier.
Plus le poids est petit, plus l’aliment concentre l’énergie ; plus il est grand, plus il remplit l’assiette pour peu.
Valeurs pour 100 g d'aliment, d'après la table CIQUAL 2020 de l'ANSES.
Le tableau
| Aliment | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noix de cajou fruits et oléagineux· 630 kcal · 17,4 g | 31,7 | ||
| 2 | Graines de soja légumineuses et soja· 432 kcal · 34,5 g | 46,3 | ||
| 3 | Comté laitiers· 418 kcal · 27,2 g | 47,8 | ||
| 4 | Saucisson sec viandes· 418 kcal · 24,2 g | 47,8 | ||
| 5 | Biscottes céréales· 409 kcal · 9,8 g | 48,9 | ||
| 6 | Parmesan laitiers· 406 kcal · 31,1 g | 49,3 | ||
| 7 | Cheddar laitiers· 399 kcal · 24,0 g | 50,1 | ||
| 8 | Galettes de riz céréales· 385 kcal · 7,3 g | 51,9 | ||
| 9 | Roquefort laitiers· 384 kcal · 19,5 g | 52,1 | ||
| 10 | Muesli céréales· 382 kcal · 10,6 g | 52,4 | ||
| 11 | Flocons d'avoine (secs) céréales· 378 kcal · 16,9 g | 52,9 | ||
| 12 | Whey (protéine de lactosérum en poudre) compléments · médiane de 14 produits Open Food Facts· 378 kcal · 73,0 g | 53,0 | ||
| 13 | Gouda laitiers· 374 kcal · 23,2 g | 53,5 | ||
| 14 | Emmental laitiers· 373 kcal · 27,9 g | 53,6 | ||
| 15 | Magret de canard fumé volailles· 364 kcal · 21,9 g | 54,9 | ||
| 16 | Sarrasin (grain) céréales· 356 kcal · 12,9 g | 56,2 | ||
| 17 | Épeautre (grain) céréales· 344 kcal · 14,6 g | 58,1 | ||
| 18 | Raclette laitiers· 342 kcal · 23,4 g | 58,5 | ||
| 19 | Jaune d'œuf œufs· 340 kcal · 16,0 g | 58,8 | ||
| 20 | Escalope de poulet panée volailles· 339 kcal · 7,3 g | 59,0 | ||
| 21 | Terrine de campagne viandes· 323 kcal · 15,5 g | 61,9 | ||
| 22 | Raisins secs fruits et oléagineux· 321 kcal · 3,0 g | 62,3 | ||
| 23 | Échine de porc rôtie viandes· 295 kcal · 26,2 g | 67,8 | ||
| 24 | Saucisse de Strasbourg viandes· 291 kcal · 12,4 g | 68,7 | ||
| 25 | Baguette céréales· 287 kcal · 8,3 g | 69,7 | ||
| 26 | Bûche de chèvre laitiers· 285 kcal · 18,8 g | 70,2 | ||
| 27 | Feta laitiers· 285 kcal · 15,1 g | 70,2 | ||
| 28 | Emmental allégé laitiers· 282 kcal · 30,6 g | 70,9 | ||
| 29 | Pain de mie céréales· 278 kcal · 7,1 g | 71,9 | ||
| 30 | Saucisse de Toulouse viandes· 274 kcal · 18,8 g | 73,0 | ||
| 31 | Brie de Meaux laitiers· 271 kcal · 21,4 g | 73,8 | ||
| 32 | Camembert laitiers· 267 kcal · 20,7 g | 74,9 | ||
| 33 | Steak haché 20 % MG viandes· 265 kcal · 23,0 g | 75,5 | ||
| 34 | Pain de seigle céréales· 260 kcal · 8,3 g | 76,9 | ||
| 35 | Saucisse végétale (blé) légumineuses et soja· 250 kcal · 27,1 g | 80,0 | ||
| 36 | Nuggets de poulet volailles· 250 kcal · 15,6 g | 80,0 | ||
| 37 | Aile de poulet rôtie volailles· 247 kcal · 23,8 g | 81,0 | ||
| 38 | Pain complet céréales· 244 kcal · 8,4 g | 82,0 | ||
| 39 | Steak haché 15 % MG viandes· 239 kcal · 23,6 g | 83,7 | ||
| 40 | Tomme allégée (13 % MG) laitiers· 231 kcal · 31,0 g | 86,6 | ||
| 41 | Jambon sec viandes· 230 kcal · 28,7 g | 87,0 | ||
| 42 | Pruneaux fruits et oléagineux· 229 kcal · 1,6 g | 87,3 | ||
| 43 | Maquereau au four poissons· 228 kcal · 21,5 g | 87,7 | ||
| 44 | Mozzarella laitiers· 227 kcal · 16,5 g | 88,1 | ||
| 45 | Magret de canard volailles· 222 kcal · 26,7 g | 90,1 | ||
| 46 | Cuisse de poulet (avec peau) volailles· 213 kcal · 25,9 g | 93,9 | ||
| 47 | Côte de porc grillée viandes· 211 kcal · 29,6 g | 94,8 | ||
| 48 | Steak haché 10 % MG viandes· 210 kcal · 26,1 g | 95,2 | ||
| 49 | Viande des Grisons viandes· 209 kcal · 38,9 g | 95,7 | ||
| 50 | Morue salée séchée poissons· 206 kcal · 47,6 g | 97,1 | ||
| 51 | Caille rôtie volailles· 206 kcal · 26,8 g | 97,1 | ||
| 52 | Thon en boîte à l'huile poissons· 206 kcal · 23,3 g | 97,1 | ||
| 53 | Avocat légumes· 205 kcal · 1,6 g | 97,6 | ||
| 54 | Sardines en boîte à l'huile d'olive poissons· 202 kcal · 24,3 g | 99,0 | ||
| 55 | Entrecôte (partie maigre) viandes· 198 kcal · 25,5 g | 101,0 | ||
| 56 | Confit de canard volailles· 195 kcal · 32,0 g | 102,6 | ||
| 57 | Saumon à la vapeur poissons· 195 kcal · 23,0 g | 102,6 | ||
| 58 | Sardine grillée poissons· 194 kcal · 25,1 g | 103,1 | ||
| 59 | Poulet rôti (blanc avec peau) volailles· 189 kcal · 29,8 g | 105,8 | ||
| 60 | Maquereau en boîte au naturel poissons· 189 kcal · 21,6 g | 105,8 | ||
| 61 | Faux-filet grillé viandes· 182 kcal · 27,1 g | 109,9 | ||
| 62 | Truite fumée poissons· 180 kcal · 23,4 g | 111,1 | ||
| 63 | Bûche de chèvre allégée laitiers· 179 kcal · 22,6 g | 111,7 | ||
| 64 | Saumon fumé poissons· 178 kcal · 22,0 g | 112,4 | ||
| 65 | Flétan noir à la vapeur poissons· 173 kcal · 17,3 g | 115,6 | ||
| 66 | Hareng fumé poissons· 173 kcal · 16,5 g | 115,6 | ||
| 67 | Cuisse de poulet (sans peau) volailles· 171 kcal · 24,8 g | 117,0 | ||
| 68 | Onglet grillé viandes· 171 kcal · 23,0 g | 117,0 | ||
| 69 | Gigot d'agneau rôti viandes· 169 kcal · 26,8 g | 118,3 | ||
| 70 | Filet mignon de porc viandes· 168 kcal · 26,1 g | 119,0 | ||
| 71 | Pâtes de lentilles corail légumineuses et soja· 168 kcal · 11,7 g | 119,0 | ||
| 72 | Lapin viandes· 167 kcal · 20,5 g | 119,8 | ||
| 73 | Bresaola viandes· 165 kcal · 31,6 g | 121,2 | ||
| 74 | Foie de volaille volailles· 164 kcal · 25,8 g | 122,0 | ||
| 75 | Tofu fumé légumineuses et soja· 164 kcal · 14,9 g | 122,0 | ||
| 76 | Rôti de porc viandes· 163 kcal · 30,5 g | 122,7 | ||
| 77 | Bavette d'aloyau grillée viandes· 162 kcal · 25,0 g | 123,5 | ||
| 78 | Riz complet cuit céréales· 158 kcal · 3,2 g | 126,6 | ||
| 79 | Côte d'agneau grillée viandes· 157 kcal · 26,3 g | 127,4 | ||
| 80 | Émincé végétal (soja et blé) légumineuses et soja· 157 kcal · 19,5 g | 127,4 | ||
| 81 | Tempeh légumineuses et soja· 157 kcal · 16,1 g | 127,4 | ||
| 82 | Poulpe cuit fruits de mer· 156 kcal · 29,8 g | 128,2 | ||
| 83 | Côte de veau viandes· 156 kcal · 25,1 g | 128,2 | ||
| 84 | Steak haché 5 % MG viandes· 155 kcal · 25,5 g | 129,0 | ||
| 85 | Œuf de caille œufs· 154 kcal · 13,1 g | 129,9 | ||
| 86 | Dinde rôtie volailles· 151 kcal · 29,1 g | 132,5 | ||
| 87 | Cancoillotte laitiers· 151 kcal · 13,8 g | 132,5 | ||
| 88 | Chevreuil rôti viandes· 150 kcal · 30,2 g | 133,3 | ||
| 89 | Protéines de soja texturées (réhydratées) légumineuses et soja· 150 kcal · 18,6 g | 133,3 | ||
| 90 | Calamar cuit fruits de mer· 149 kcal · 32,5 g | 134,2 | ||
| 91 | Gésiers de canard confits volailles· 149 kcal · 32,4 g | 134,2 | ||
| 92 | Quinoa cuit céréales· 149 kcal · 4,7 g | 134,2 | ||
| 93 | Dorade royale au four poissons· 148 kcal · 23,6 g | 135,1 | ||
| 94 | Tofu nature légumineuses et soja· 148 kcal · 13,4 g | 135,1 | ||
| 95 | Escalope de veau viandes· 147 kcal · 31,0 g | 136,1 | ||
| 96 | Bar (loup) au four poissons· 147 kcal · 22,2 g | 136,1 | ||
| 97 | Œuf au plat (sans matière grasse) œufs· 147 kcal · 13,8 g | 136,1 | ||
| 98 | Pois chiches cuits légumineuses et soja· 147 kcal · 8,3 g | 136,1 | ||
| 99 | Œufs brouillés œufs· 145 kcal · 10,0 g | 137,9 | ||
| 100 | Riz blanc cuit céréales· 145 kcal · 2,9 g | 137,9 | ||
| 101 | Blanc de poulet (sans peau) volailles· 141 kcal · 30,1 g | 141,8 | ||
| 102 | Viande de cheval rôtie viandes· 138 kcal · 28,0 g | 144,9 | ||
| 103 | Œuf poché œufs· 138 kcal · 12,5 g | 144,9 | ||
| 104 | Thon frais rôti poissons· 136 kcal · 29,9 g | 147,1 | ||
| 105 | Seitan légumineuses et soja· 134 kcal · 20,6 g | 149,3 | ||
| 106 | Œuf dur œufs· 134 kcal · 13,5 g | 149,3 | ||
| 107 | Steak de bœuf grillé viandes· 128 kcal · 27,6 g | 156,3 | ||
| 108 | Anchois au sel poissons· 128 kcal · 25,0 g | 156,3 | ||
| 109 | Pâtes complètes cuites céréales· 128 kcal · 4,5 g | 156,3 | ||
| 110 | Lentilles vertes cuites légumineuses et soja· 127 kcal · 10,1 g | 157,5 | ||
| 111 | Pâtes cuites céréales· 126 kcal · 4,0 g | 158,7 | ||
| 112 | Jambon blanc supérieur viandes· 125 kcal · 20,8 g | 160,0 | ||
| 113 | Surimi (bâtonnets) poissons· 125 kcal · 8,3 g | 160,0 | ||
| 114 | Escalope de dinde volailles· 124 kcal · 28,5 g | 161,3 | ||
| 115 | Crabe cuit fruits de mer· 124 kcal · 19,5 g | 161,3 | ||
| 116 | Semoule de blé cuite céréales· 122 kcal · 3,4 g | 163,9 | ||
| 117 | Foie de veau viandes· 121 kcal · 19,0 g | 165,3 | ||
| 118 | Bacon (filet) viandes· 118 kcal · 23,1 g | 169,5 | ||
| 119 | Rosbif viandes· 117 kcal · 21,9 g | 170,9 | ||
| 120 | Haricots rouges cuits légumineuses et soja· 116 kcal · 9,6 g | 172,4 | ||
| 121 | Jambon blanc dégraissé viandes· 115 kcal · 20,0 g | 173,9 | ||
| 122 | Merlu à l'étouffée poissons· 112 kcal · 21,2 g | 178,6 | ||
| 123 | Flageolets cuits légumineuses et soja· 112 kcal · 6,8 g | 178,6 | ||
| 124 | Haricots blancs cuits légumineuses et soja· 112 kcal · 6,8 g | 178,6 | ||
| 125 | Thon en boîte au naturel poissons· 111 kcal · 26,8 g | 180,2 | ||
| 126 | Boulgour cuit céréales· 111 kcal · 3,7 g | 180,2 | ||
| 127 | Noix de Saint-Jacques fruits de mer· 110 kcal · 20,2 g | 181,8 | ||
| 128 | Moules cuites fruits de mer· 108 kcal · 17,2 g | 185,2 | ||
| 129 | Pintade (poitrine) volailles· 107 kcal · 25,1 g | 186,9 | ||
| 130 | Cabillaud à la vapeur poissons· 106 kcal · 24,5 g | 188,7 | ||
| 131 | Langouste fruits de mer· 106 kcal · 21,8 g | 188,7 | ||
| 132 | Blanc de poulet (tranches) volailles· 106 kcal · 20,7 g | 188,7 | ||
| 133 | Maïs doux (boîte) légumes· 106 kcal · 2,8 g | 188,7 | ||
| 134 | Blanc de dinde (tranches) volailles· 104 kcal · 20,9 g | 192,3 | ||
| 135 | Colin (lieu jaune) cuit poissons· 100 kcal · 24,4 g | 200,0 | ||
| 136 | Lieu noir cuit poissons· 100 kcal · 23,1 g | 200,6 | ||
| 137 | Truite à la vapeur poissons· 99 kcal · 19,0 g | 201,2 | ||
| 138 | Bulots fruits de mer· 98 kcal · 20,7 g | 204,7 | ||
| 139 | Haddock (églefin fumé) poissons· 97 kcal · 22,6 g | 206,2 | ||
| 140 | Sole à la vapeur poissons· 95 kcal · 20,3 g | 211,4 | ||
| 141 | Crevettes cuites fruits de mer· 94 kcal · 19,0 g | 213,2 | ||
| 142 | Tilapia poissons· 92 kcal · 18,1 g | 218,3 | ||
| 143 | Homard fruits de mer· 91 kcal · 19,6 g | 220,0 | ||
| 144 | Banane fruits et oléagineux· 91 kcal · 1,1 g | 221,0 | ||
| 145 | Langoustines fruits de mer· 90 kcal · 19,1 g | 222,7 | ||
| 146 | Petit-suisse nature laitiers· 89 kcal · 9,9 g | 225,2 | ||
| 147 | Fèves cuites légumineuses et soja· 83 kcal · 8,1 g | 241,3 | ||
| 148 | Pomme de terre à l'eau légumes· 81 kcal · 1,8 g | 248,4 | ||
| 149 | Petits pois cuits légumes· 80 kcal · 6,4 g | 249,1 | ||
| 150 | Escargots fruits de mer· 80 kcal · 16,6 g | 250,0 | ||
| 151 | Fromage blanc 3 % laitiers· 77 kcal · 8,0 g | 260,1 | ||
| 152 | Cuisses de grenouille fruits de mer· 70 kcal · 16,2 g | 285,7 | ||
| 153 | Figue fruits et oléagineux· 69 kcal · 1,2 g | 288,2 | ||
| 154 | Yaourt à la grecque (brebis) laitiers· 69 kcal · 3,8 g | 289,4 | ||
| 155 | Huîtres creuses fruits de mer· 67 kcal · 8,6 g | 297,6 | ||
| 156 | Lait entier laitiers· 65 kcal · 3,3 g | 307,2 | ||
| 157 | Patate douce cuite légumes· 63 kcal · 1,7 g | 318,5 | ||
| 158 | Melon fruits et oléagineux· 63 kcal · 1,1 g | 319,0 | ||
| 159 | Kiwi fruits et oléagineux· 61 kcal · 0,9 g | 330,6 | ||
| 160 | Myrtilles fruits et oléagineux· 58 kcal · 0,9 g | 346,6 | ||
| 161 | Tofu soyeux légumineuses et soja· 54 kcal · 4,6 g | 368,3 | ||
| 162 | Poire fruits et oléagineux· 53 kcal · 0,5 g | 376,6 | ||
| 163 | Fromage blanc 0 % laitiers· 49 kcal · 8,0 g | 404,9 | ||
| 164 | Framboises fruits et oléagineux· 49 kcal · 1,2 g | 406,5 | ||
| 165 | Blanc d'œuf œufs· 47 kcal · 10,3 g | 422,8 | ||
| 166 | Artichaut cuit légumes· 47 kcal · 2,6 g | 422,8 | ||
| 167 | Lait demi-écrémé laitiers· 47 kcal · 3,4 g | 425,5 | ||
| 168 | Abricot fruits et oléagineux· 46 kcal · 0,8 g | 435,7 | ||
| 169 | Yaourt nature laitiers· 46 kcal · 4,0 g | 439,6 | ||
| 170 | Orange fruits et oléagineux· 46 kcal · 0,8 g | 439,6 | ||
| 171 | Choux de Bruxelles cuits légumes· 45 kcal · 3,2 g | 440,5 | ||
| 172 | Dessert au soja nature légumineuses et soja· 45 kcal · 3,8 g | 447,4 | ||
| 173 | Betterave cuite légumes· 43 kcal · 1,4 g | 467,3 | ||
| 174 | Carotte crue légumes· 40 kcal · 0,6 g | 497,5 | ||
| 175 | Yaourt nature 0 % laitiers· 39 kcal · 4,8 g | 507,6 | ||
| 176 | Fraises fruits et oléagineux· 39 kcal · 0,6 g | 518,1 | ||
| 177 | Champignons de Paris poêlés légumes· 38 kcal · 4,4 g | 520,8 | ||
| 178 | Brocoli à la vapeur légumes· 38 kcal · 4,1 g | 531,9 | ||
| 179 | Boisson au soja nature légumineuses et soja· 37 kcal · 3,3 g | 539,1 | ||
| 180 | Poivron rouge légumes· 37 kcal · 1,1 g | 546,4 | ||
| 181 | Aubergine au four légumes· 34 kcal · 1,3 g | 591,7 | ||
| 182 | Lait écrémé laitiers· 33 kcal · 3,5 g | 598,8 | ||
| 183 | Chou-fleur à la vapeur légumes· 30 kcal · 2,6 g | 664,5 | ||
| 184 | Épinards cuits légumes· 28 kcal · 3,4 g | 711,7 | ||
| 185 | Haricots verts cuits légumes· 28 kcal · 1,8 g | 714,3 | ||
| 186 | Poireaux cuits légumes· 27 kcal · 2,6 g | 729,9 | ||
| 187 | Asperges vertes cuites légumes· 27 kcal · 2,7 g | 751,9 | ||
| 188 | Courgette au four légumes· 23 kcal · 1,5 g | 869,6 | ||
| 189 | Chou vert cuit légumes· 22 kcal · 1,6 g | 925,9 |
Les filtres décrivent l'aliment générique de la table. Un produit industriel peut contenir d'autres ingrédients : lisez son étiquette.
Questions fréquentes
Pourquoi 200 kcal ?
C’est la taille d’un en-cas et un dixième d’une journée courante. Le chiffre est assez petit pour qu’une pomme y tienne, et assez grand pour que les écarts entre aliments se lisent en grammes.
Que dit ce classement que la densité énergétique ne dit pas ?
La même chose, dans l’autre sens. Un aliment à 25 kcal pour 100 g pèse 800 g pour 200 kcal. Le poids se compare à une assiette, et la densité à rien de familier.
Les aliments sont-ils crus ou cuits ?
Comme leur nom l’indique, et dans leur forme la plus mangée. Une pâte cuite pèse trois fois son poids sec, parce qu’elle a pris de l’eau, et le tableau compte l’eau.
D’où viennent les chiffres ?
De la table de composition CIQUAL 2020 de l’ANSES, la référence publique française. Chaque valeur est celle de l’aliment générique et non celle d’une marque.
Que montre la barre de couleur ?
Le poids rapporté à un kilogramme. Une barre pleine est une portion qu’une personne ne finit pas.
Données CIQUAL 2020, ANSES. Sélection, noms courts et filtres établis par Calodex.