La qualité des protéines, aliment par aliment
Une protéine vaut par les acides aminés qu’elle apporte. Neuf d’entre eux sont dits essentiels : le corps ne les fabrique pas, il faut les manger.
Ce tableau compare chaque aliment au profil de référence FAO/OMS de 2007 pour un adulte, acide aminé par acide aminé.
Le score est le plus faible des neuf rapports, plafonné à 100 : un excès d’un acide aminé ne compense pas le manque d’un autre.
Acides aminés d'après USDA FoodData Central, rapportés au profil FAO/OMS 2007 pour un adulte. Calories et protéines pour 100 g d'après la table CIQUAL 2020 de l'ANSES.
Le tableau
couvre le besoin (≥ 100 %) moyen (70 à 99 %) faible (< 70 %)
| Aliment | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin (lieu jaune) cuit poissons | 100 | |||||||||||
| 2 | Thon en boîte au naturel poissons | 100 | |||||||||||
| 3 | Pintade (poitrine) volailles | 100 | |||||||||||
| 4 | Haddock (églefin fumé) poissons | 100 | |||||||||||
| 5 | Lieu noir cuit poissons | 100 | |||||||||||
| 6 | Cabillaud à la vapeur poissons | 100 | |||||||||||
| 7 | Morue salée séchée poissons | 100 | |||||||||||
| 8 | Escalope de dinde volailles | 100 | |||||||||||
| 9 | Thon frais rôti poissons | 100 | |||||||||||
| 10 | Calamar cuit fruits de mer | 100 | |||||||||||
| 11 | Blanc d'œuf œufs | 100 | |||||||||||
| 12 | Steak de bœuf grillé viandes | 100 | |||||||||||
| 13 | Homard fruits de mer | 100 | |||||||||||
| 14 | Sole à la vapeur poissons | 100 | |||||||||||
| 15 | Blanc de poulet (sans peau) volailles | 100 | |||||||||||
| 16 | Bulots fruits de mer | 100 | |||||||||||
| 17 | Escalope de veau viandes | 100 | |||||||||||
| 18 | Langouste fruits de mer | 100 | |||||||||||
| 19 | Viande de cheval rôtie viandes | 100 | |||||||||||
| 20 | Crevettes cuites fruits de mer | 100 | |||||||||||
| 21 | Chevreuil rôti viandes | 100 | |||||||||||
| 22 | Blanc de dinde (tranches) volailles | 100 | |||||||||||
| 23 | Tilapia poissons | 100 | |||||||||||
| 24 | Bacon (filet) viandes | 100 | |||||||||||
| 25 | Anchois au sel poissons | 100 | |||||||||||
| 26 | Blanc de poulet (tranches) volailles | 100 | |||||||||||
| 27 | Whey (protéine de lactosérum en poudre) compléments | 100 | |||||||||||
| 28 | Dinde rôtie volailles | 100 | |||||||||||
| 29 | Bresaola viandes | 100 | |||||||||||
| 30 | Truite à la vapeur poissons | 100 | |||||||||||
| 31 | Poulpe cuit fruits de mer | 100 | |||||||||||
| 32 | Merlu à l'étouffée poissons | 100 | |||||||||||
| 33 | Rosbif viandes | 100 | |||||||||||
| 34 | Rôti de porc viandes | 100 | |||||||||||
| 35 | Viande des Grisons viandes | 100 | |||||||||||
| 36 | Jambon blanc dégraissé viandes | 100 | |||||||||||
| 37 | Côte d'agneau grillée viandes | 100 | |||||||||||
| 38 | Jambon blanc supérieur viandes | 100 | |||||||||||
| 39 | Steak haché 5 % MG viandes | 100 | |||||||||||
| 40 | Confit de canard volailles | 100 | |||||||||||
| 41 | Fromage blanc 0 % laitiers | 100 | |||||||||||
| 42 | Côte de veau viandes | 100 | |||||||||||
| 43 | Dorade royale au four poissons | 100 | |||||||||||
| 44 | Moules cuites fruits de mer | 100 | |||||||||||
| 45 | Gigot d'agneau rôti viandes | 100 | |||||||||||
| 46 | Poulet rôti (blanc avec peau) volailles | 100 | |||||||||||
| 47 | Foie de volaille volailles | 100 | |||||||||||
| 48 | Crabe cuit fruits de mer | 100 | |||||||||||
| 49 | Foie de veau viandes | 100 | |||||||||||
| 50 | Filet mignon de porc viandes | 100 | |||||||||||
| 51 | Bavette d'aloyau grillée viandes | 100 | |||||||||||
| 52 | Bar (loup) au four poissons | 100 | |||||||||||
| 53 | Faux-filet grillé viandes | 100 | |||||||||||
| 54 | Cuisse de poulet (sans peau) volailles | 100 | |||||||||||
| 55 | Côte de porc grillée viandes | 100 | |||||||||||
| 56 | Onglet grillé viandes | 100 | |||||||||||
| 57 | Tomme allégée (13 % MG) laitiers | 100 | |||||||||||
| 58 | Caille rôtie volailles | 100 | |||||||||||
| 59 | Truite fumée poissons | 100 | |||||||||||
| 60 | Sardine grillée poissons | 100 | |||||||||||
| 61 | Entrecôte (partie maigre) viandes | 100 | |||||||||||
| 62 | Huîtres creuses fruits de mer | 100 | |||||||||||
| 63 | Bûche de chèvre allégée laitiers | 100 | |||||||||||
| 64 | Jambon sec viandes | 100 | |||||||||||
| 65 | Steak haché 10 % MG viandes | 100 | |||||||||||
| 66 | Émincé végétal (soja et blé) légumineuses et soja | 100 | |||||||||||
| 67 | Protéines de soja texturées (réhydratées) légumineuses et soja | 100 | |||||||||||
| 68 | Saumon fumé poissons | 100 | |||||||||||
| 69 | Lapin viandes | 100 | |||||||||||
| 70 | Cuisse de poulet (avec peau) volailles | 100 | |||||||||||
| 71 | Sardines en boîte à l'huile d'olive poissons | 100 | |||||||||||
| 72 | Épinards cuits légumes | 100 | |||||||||||
| 73 | Magret de canard volailles | 100 | |||||||||||
| 74 | Saumon à la vapeur poissons | 100 | |||||||||||
| 75 | Maquereau en boîte au naturel poissons | 100 | |||||||||||
| 76 | Thon en boîte à l'huile poissons | 100 | |||||||||||
| 77 | Petit-suisse nature laitiers | 100 | |||||||||||
| 78 | Brocoli à la vapeur légumes | 100 | |||||||||||
| 79 | Emmental allégé laitiers | 100 | |||||||||||
| 80 | Lait écrémé laitiers | 100 | |||||||||||
| 81 | Fromage blanc 3 % laitiers | 100 | |||||||||||
| 82 | Œuf dur œufs | 100 | |||||||||||
| 83 | Flétan noir à la vapeur poissons | 100 | |||||||||||
| 84 | Steak haché 15 % MG viandes | 100 | |||||||||||
| 85 | Aile de poulet rôtie volailles | 100 | |||||||||||
| 86 | Hareng fumé poissons | 100 | |||||||||||
| 87 | Maquereau au four poissons | 100 | |||||||||||
| 88 | Œuf au plat (sans matière grasse) œufs | 100 | |||||||||||
| 89 | Œuf poché œufs | 100 | |||||||||||
| 90 | Échine de porc rôtie viandes | 100 | |||||||||||
| 91 | Steak haché 20 % MG viandes | 100 | |||||||||||
| 92 | Œuf de caille œufs | 100 | |||||||||||
| 93 | Tofu soyeux légumineuses et soja | 100 | |||||||||||
| 94 | Haricots rouges cuits légumineuses et soja | 100 | |||||||||||
| 95 | Graines de soja légumineuses et soja | 100 | |||||||||||
| 96 | Brie de Meaux laitiers | 100 | |||||||||||
| 97 | Camembert laitiers | 100 | |||||||||||
| 98 | Parmesan laitiers | 100 | |||||||||||
| 99 | Emmental laitiers | 100 | |||||||||||
| 100 | Lait demi-écrémé laitiers | 100 | |||||||||||
| 101 | Pâtes de lentilles corail légumineuses et soja | 100 | |||||||||||
| 102 | Œufs brouillés œufs | 100 | |||||||||||
| 103 | Saucisse de Toulouse viandes | 100 | |||||||||||
| 104 | Raclette laitiers | 100 | |||||||||||
| 105 | Surimi (bâtonnets) poissons | 100 | |||||||||||
| 106 | Bûche de chèvre laitiers | 100 | |||||||||||
| 107 | Comté laitiers | 100 | |||||||||||
| 108 | Nuggets de poulet volailles | 100 | |||||||||||
| 109 | Gouda laitiers | 100 | |||||||||||
| 110 | Flageolets cuits légumineuses et soja | 100 | |||||||||||
| 111 | Haricots blancs cuits légumineuses et soja | 100 | |||||||||||
| 112 | Magret de canard fumé volailles | 100 | |||||||||||
| 113 | Cheddar laitiers | 100 | |||||||||||
| 114 | Saucisson sec viandes | 100 | |||||||||||
| 115 | Pois chiches cuits légumineuses et soja | 100 | |||||||||||
| 116 | Feta laitiers | 100 | |||||||||||
| 117 | Lait entier laitiers | 100 | |||||||||||
| 118 | Roquefort laitiers | 100 | |||||||||||
| 119 | Terrine de campagne viandes | 100 | |||||||||||
| 120 | Jaune d'œuf œufs | 100 | |||||||||||
| 121 | Flocons d'avoine (secs) céréales | 100 | |||||||||||
| 122 | Saucisse de Strasbourg viandes | 100 | |||||||||||
| 123 | Sarrasin (grain) céréales | 100 | |||||||||||
| 124 | Quinoa cuit céréales | 100 | |||||||||||
| 125 | Muesli céréales | 100 | |||||||||||
| 126 | Noix de cajou fruits et oléagineux | 100 | |||||||||||
| 127 | Maïs doux (boîte) légumes | 100 | |||||||||||
| 128 | Pomme de terre à l'eau légumes | 100 | |||||||||||
| 129 | Escalope de poulet panée volailles | 100 | |||||||||||
| 130 | Carotte crue légumes | 100 | |||||||||||
| 131 | Avocat légumes | 100 | |||||||||||
| 132 | Asperges vertes cuites légumes · limitant : leucine · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des légumineuses | 99 | |||||||||||
| 133 | Chou-fleur à la vapeur légumes · limitant : leucine · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des légumineuses | 99 | |||||||||||
| 134 | Haricots verts cuits légumes · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 99 | |||||||||||
| 135 | Poireaux cuits légumes · limitant : valine · à compléter avec des laitiers, des œufs ou de la viande | 98 | |||||||||||
| 136 | Lentilles vertes cuites légumineuses et soja · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 98 | |||||||||||
| 137 | Kiwi fruits et oléagineux · limitant : leucine · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des légumineuses | 98 | |||||||||||
| 138 | Mozzarella laitiers · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 97 | |||||||||||
| 139 | Yaourt nature laitiers · limitant : tryptophane · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des céréales | 96 | |||||||||||
| 140 | Petits pois cuits légumes · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 96 | |||||||||||
| 141 | Yaourt à la grecque (brebis) laitiers · limitant : tryptophane · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des céréales | 96 | |||||||||||
| 142 | Fèves cuites légumineuses et soja · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 95 | |||||||||||
| 143 | Yaourt nature 0 % laitiers · limitant : tryptophane · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des céréales | 93 | |||||||||||
| 144 | Patate douce cuite légumes · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 93 | |||||||||||
| 145 | Galettes de riz céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 84 | |||||||||||
| 146 | Tempeh légumineuses et soja · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 82 | |||||||||||
| 147 | Noix de Saint-Jacques fruits de mer · limitant : valine · à compléter avec des laitiers, des œufs ou de la viande | 81 | |||||||||||
| 148 | Riz complet cuit céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 80 | |||||||||||
| 149 | Riz blanc cuit céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 80 | |||||||||||
| 150 | Figue fruits et oléagineux · limitant : leucine · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des légumineuses | 75 | |||||||||||
| 151 | Betterave cuite légumes · limitant : leucine · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des légumineuses | 72 | |||||||||||
| 152 | Tofu fumé légumineuses et soja · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 71 | |||||||||||
| 153 | Aubergine au four légumes · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 71 | |||||||||||
| 154 | Banane fruits et oléagineux · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 71 | |||||||||||
| 155 | Tofu nature légumineuses et soja · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 70 | |||||||||||
| 156 | Champignons de Paris poêlés légumes · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 65 | |||||||||||
| 157 | Pain complet céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 65 | |||||||||||
| 158 | Épeautre (grain) céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 62 | |||||||||||
| 159 | Poivron rouge légumes · limitant : leucine · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des légumineuses | 62 | |||||||||||
| 160 | Boulgour cuit céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 61 | |||||||||||
| 161 | Pain de seigle céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 61 | |||||||||||
| 162 | Pain de mie céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 60 | |||||||||||
| 163 | Baguette céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 56 | |||||||||||
| 164 | Chou vert cuit légumes · limitant : leucine · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des légumineuses | 55 | |||||||||||
| 165 | Courgette au four légumes · limitant : leucine · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des légumineuses | 55 | |||||||||||
| 166 | Fraises fruits et oléagineux · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 54 | |||||||||||
| 167 | Biscottes céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 51 | |||||||||||
| 168 | Pruneaux fruits et oléagineux · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 51 | |||||||||||
| 169 | Pâtes cuites céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 50 | |||||||||||
| 170 | Pâtes complètes cuites céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 49 | |||||||||||
| 171 | Semoule de blé cuite céréales · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 43 | |||||||||||
| 172 | Orange fruits et oléagineux · limitant : leucine · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des légumineuses | 41 | |||||||||||
| 173 | Melon fruits et oléagineux · limitant : tryptophane · à compléter avec des laitiers, des œufs ou des céréales | 40 | |||||||||||
| 174 | Myrtilles fruits et oléagineux · limitant : lysine · à compléter avec des légumineuses, des laitiers ou du poisson | 39 | |||||||||||
| 175 | Poire fruits et oléagineux · limitant : histidine · à compléter avec de la viande, du poisson ou des légumineuses | 37 | |||||||||||
| 176 | Abricot fruits et oléagineux · limitant : méthionine + cystine · à compléter avec des céréales, des œufs ou du poisson | 29 |
Les filtres décrivent l'aliment générique de la table. Un produit industriel peut contenir d'autres ingrédients : lisez son étiquette.
Un tiret dans la colonne des prix veut dire que nous n'avons pas de relevé fiable pour cet aliment. Ce sont surtout des viandes vendues à la coupe, absentes de la base, et des conserves dont le poids égoutté n'est pas publié.
Questions fréquentes
Que veulent dire les trois marques ?
Un disque plein : l’aliment couvre au moins 100 % du besoin pour cet acide aminé, à quantité de protéines égale. Un demi-disque : entre 70 et 99 %, l’aliment en apporte l’essentiel. Un disque vide : moins de 70 %, il en manque.
Pourquoi neuf colonnes et pas onze ?
La table source compte onze acides aminés. La cystine se fabrique à partir de la méthionine, et la tyrosine à partir de la phénylalanine, alors le profil de référence les compte par paires : méthionine + cystine, phénylalanine + tyrosine.
Un aliment sous 100 est-il une mauvaise protéine ?
Non. Un aliment se mange rarement seul. Les céréales manquent de lysine et les légumineuses d’acides aminés soufrés : ensemble, dans la même journée, elles se complètent. Le score dit ce qu’un aliment apporte à lui seul.
D’où viennent les chiffres ?
Les acides aminés viennent d’USDA FoodData Central, la table publique américaine, parce que la table CIQUAL n’en donne aucun. Chaque ligne nomme la ligne USDA lue. Les calories et les protéines pour 100 g restent celles de la table CIQUAL de l’ANSES.
Que ne dit pas ce score ?
La digestibilité. Une protéine végétale se digère un peu moins bien qu’une protéine animale, et la méthode DIAAS de la FAO en tient compte. Elle n’est publiée que pour quelques dizaines d’aliments, alors le tableau montre le score en acides aminés pour tous, et le DIAAS publié à côté quand il existe.
Que dit la colonne DIAAS ?
Le score corrigé de la digestibilité de chaque acide aminé, mesurée au bout de l’intestin grêle chez le porc, l’animal que la FAO recommande comme modèle de l’humain. Une valeur n’est affichée que si un article l’a publiée pour cet aliment, ou pour un aliment très proche : la ligne de détail dit lequel et cite l’article. Une case vide veut dire qu’aucune étude n’a mesuré cet aliment, et non que sa protéine est mauvaise.
Données CIQUAL 2020, ANSES, et USDA FoodData Central (SR Legacy). Sélection, appariement et filtres établis par Calodex.